'四川省企业信用评估中心 | 报告编号: CR-2023-08975 | 评估日期: 2023年11月15日'
'所属行业: 软件和信息技术服务业 | 企业规模: 中型(150-200人)'
| '财务指标' | '2020年' | '2021年' | '2022年' | '2023年' | '增长率' |
|---|---|---|---|---|---|
| '营业收入' | '8,560' | '12,340' | '18,920' | '25,680' | '+44.2%' |
| '净利润' | '1,240' | '2,150' | '3,890' | '5,420' | '+63.8%' |
| '总资产' | '15,800' | '22,450' | '31,200' | '42,800' | '+39.5%' |
| '净资产' | '9,200' | '13,800' | '19,500' | '26,400' | '+42.1%' |
| '毛利率' | '42.5%' | '45.8%' | '48.2%' | '51.6%' | '+9.1%' |
'四川省泡海椒科技有限公司作为国家级高新技术企业和专精特新"小巨人"企业,在云计算和大数据领域表现出色。' '公司财务状况健康,经营能力突出,技术创新能力强,具备良好的发展潜力。信用评级为AAA级,展望稳定。'
'认证通过'
'本报告依据公开信息和专业评估模型生成,仅供参考 | 报告生成时间: 2025年09月06日'
'© 2023 企业信用评估中心 版权所有 | 认证编号: CE-2023-001'