'Les trois premiers trimestres de 2026 · base consolidée du groupe'
| 'Numéro du rapport' | ${reportNo} | 'Date du rapport' | ${reportDate} |
| 'Émetteur' | ${orgName} | 'Périmètre des données' | ${dataScope} |
| 'Total du bilan' | 'Règlements transfrontaliers' | 'Agences dans le monde' | 'Pays et régions' |
| ${totalAssets} | ${crossBorderSettlement} | ${globalBranches} | ${countries} |
| 'Produit net bancaire' | 'Résultat net' | 'Effectifs' | 'Clients' |
| ${revenue} | ${netProfit} | ${employees} | ${customers} |
'1. Aperçu des activités'
'Au cours des trois premiers trimestres de 2026, la banque a poursuivi son modèle intégré onshore-offshore, national-international et en ligne-hors ligne, portant le volume des opérations transfrontalières à un niveau record pour la période. La Chine continentale a contribué à hauteur de 45,2 pour cent du produit net du groupe, tandis que la zone Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l Europe ont ensemble contribué à hauteur de 39,7 pour cent. Les règlements transfrontaliers en yuan ont progressé de 21,4 pour cent sur un an, et le centre relation clients multilingue a traité 4,6 millions d appels avec un taux de satisfaction de 96,3 pour cent.'
'Figure 1 Produit net bancaire par région au cours des trois premiers trimestres de 2026 (cent millions de yuans, source : plateforme financière partagée du groupe)'
// 二、国际网络'2. Réseau international'
'Au 30 septembre 2026, la banque disposait de 1 286 agences et de 3 470 automates dans 68 pays et régions. Six hubs régionaux offrent la gamme complète de services aux clientèles des entreprises et des particuliers en monnaie et en langue locales ; tous les documents du commerce international sont acceptés en chinois, en anglais, en arabe, en russe, en français, en allemand et en japonais, sans frais de traduction supplémentaires.'
| 'Région' | 'Hub régional' | 'Langues de service' | 'Agences' |
|---|---|---|---|
| 'Asie-Pacifique' | 'Singapour' | 'angl., chin., jap.' | '486' |
| 'Moyen-Orient et Afrique du Nord' | 'Dubaï' | 'arabe, angl., fr.' | '152' |
| 'Europe' | 'Francfort' | 'all., fr., angl.' | '218' |
| 'Russie et CEI' | 'Moscou' | 'russe, angl.' | '96' |
| 'Japon' | 'Tokyo' | 'jap., angl.' | '74' |
| 'Amériques' | 'New York' | 'angl., esp.' | '260' |
'Figure 2 Composition monétaire des règlements transfrontaliers au cours des trois premiers trimestres de 2026 (part en valeur, source : système de règlement transfrontalier)'
// 三、区域明细'3. Détail régional des activités'
| 'Région' | 'Produit (cent M de yuans)' | 'Règlements (cent M de yuans)' | 'Croissance annuelle' |
|---|---|---|---|
| 'Chine continentale' | '986' | '6,420' | '+18,2%' |
| 'Asie-Pacifique (hors Chine)' | '412' | '2,760' | '+15,6%' |
| 'Europe' | '268' | '1,890' | '+12,3%' |
| 'Moyen-Orient' | '186' | '1,240' | '+18,6%' |
| 'Japon' | '174' | '980' | '+14,8%' |
| 'Russie et CEI' | '154' | '690' | '+21,4%' |
'Figure 3 Volume mensuel des opérations transfrontalières de janvier à octobre 2026 (cent millions de yuans, source : plateforme de suivi mondial des activités)'
// 签章区:细线优雅框| '(Emplacement cachet bancaire / cachet officiel)' | '(Emplacement cachet de brochage / QR)' | '(Emplacement code QR)' |
| 'Institution : '${orgName} | 'Cachet de brochage apposé le long du bord droit' | 'Vérification par code QR' |
| 'Date opération : '${reportDate} | 'Code QR imprimé dans le cadre en haut à droite' | 'Taille 22 mm × 22 mm' |
| 'Rédigé par : '${preparedBy} | 'Vérifié par : '${reviewedBy} | 'Signé par : '${issuedBy} |
'Avertissement : la présente synthèse est fournie à titre de référence aux institutions autorisées uniquement ; toutes les données financières sont soumises au rapport annuel audité du groupe.'