| 'Глобальный Юнион Банк' |
| 'Сводка глобальной деятельности · Первые три квартала 2026 года · консолидированная отчётность группы' |
| 'Номер отчёта' | ${reportNo} | 'Дата отчёта' | ${reportDate} |
| 'Составитель' | ${orgName} | 'Охват данных' | ${dataScope} |
| 'Совокупные активы' | 'Трансграничные расчёты' | 'Отделения в мире' | 'Страны и регионы' |
| ${totalAssets} | ${crossBorderSettlement} | ${globalBranches} | ${countries} |
| 'Операционный доход' | 'Чистая прибыль' | 'Сотрудники' | 'Клиенты' |
| ${revenue} | ${netProfit} | ${employees} | ${customers} |
'1. Обзор результатов деятельности'
'В первые три квартала 2026 года банк продолжал единую модель обслуживания на материке и за рубежом, в валюте и в мультивалютном режиме, онлайн и офлайн, доведя объём трансграничных операций до рекордного уровня за аналогичный период. Материковый Китай обеспечил 45,2% операционного дохода группы, а Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Европа в совокупности — 39,7%. Объём трансграничных расчётов в юанях вырос на 21,4% в годовом исчислении, многоязычный клиентский центр обработал 4,6 миллиона звонков при уровне удовлетворённости 96,3%.'
'Рисунок 1 Операционный доход по регионам за первые три квартала 2026 года (млн юаней, источник: единая финансовая платформа группы)'
// 二、国际网络'2. Международная сеть'
'По состоянию на 30 сентября 2026 года банк располагал 1 286 отделениями и 3 470 устройствами самообслуживания в 68 странах и регионах. Шесть региональных хабов предоставляют полный спектр услуг для корпоративных и частных клиентов на местной валюте и местном языке; все документы международной торговли принимаются на китайском, английском, арабском, русском, французском, немецком и японском языках без дополнительной платы за перевод.'
| 'Регион' | 'Региональный хаб' | 'Языки обслуживания' | 'Отделений' |
|---|---|---|---|
| 'Азиатско-Тихоокеанский регион' | 'Сингапур' | 'англ., кит., яп.' | '486' |
| 'Ближний Восток и Северная Африка' | 'Дубай' | 'араб., англ., фр.' | '152' |
| 'Европа' | 'Франкфурт' | 'нем., фр., англ.' | '218' |
| 'Россия и СНГ' | 'Москва' | 'рус., англ.' | '96' |
| 'Япония' | 'Токио' | 'яп., англ.' | '74' |
| 'Америка' | 'Нью-Йорк' | 'англ., исп.' | '260' |
'Рисунок 2 Валютная структура трансграничных расчётов за первые три квартала 2026 года (доля в объёме расчётов, источник: система трансграничных расчётов)'
// 三、区域明细'3. Детализация по регионам'
| 'Регион' | 'Доход (млн юаней)' | 'Расчёты (млн юаней)' | 'Рост к прошлому году' |
|---|---|---|---|
| 'Материковый Китай' | '986' | '6,420' | '+18,2%' |
| 'АТР (без Китая)' | '412' | '2,760' | '+15,6%' |
| 'Европа' | '268' | '1,890' | '+12,3%' |
| 'Ближний Восток' | '186' | '1,240' | '+18,6%' |
| 'Япония' | '174' | '980' | '+14,8%' |
| 'Россия и СНГ' | '154' | '690' | '+21,4%' |
'Рисунок 3 Ежемесячный объём трансграничных операций с января по октябрь 2026 года (млн юаней, источник: платформа мониторинга глобального бизнеса)'
// 签章区:对称双线框| '(Место для печати банка / гербовой печати)' | '(Место для прошивочной печати / QR)' | '(Место для QR-кода)' |
| 'Организация: '${orgName} | 'Прошивочная печать ставится вдоль правого края' | 'Проверка по QR-коду' |
| 'Дата операции: '${reportDate} | 'QR-код печатается в рамке в правом верхнем углу' | 'Размер 22 мм × 22 мм' |
| 'Составитель: '${preparedBy} | 'Проверил: '${reviewedBy} | 'Утвердил: '${issuedBy} |
'Отказ от ответственности: настоящая сводка предназначена только для уполномоченных организаций; все финансовые данные подлежат сверке с проверенной годовой отчётностью группы.'