'统计周期:2025年三季度 | 数据来源:信用信息平台评级库'
| '入库企业总数' | '9,080 户' | '覆盖市(州)数' | '21 个' |
| 'AAA 级企业' | '1,280 户' | 'AAA 占比' | '14.1%' |
| 'AA 级企业' | '2,460 户' | 'AA 占比' | '27.1%' |
| 'A 级企业' | '3,180 户' | 'A 占比' | '35.0%' |
| 'BBB 级企业' | '1,520 户' | 'BBB 占比' | '16.7%' |
| 'BB 及以下企业' | '640 户' | 'BB 及以下占比' | '7.0%' |
| 'AA 级及以上合计' | '3,740 户' | 'AA 级及以上占比' | '41.2%' |
'注:等级数据按季度更新,占比四舍五入保留一位小数,合计可能存在 0.1 个百分点的尾差。'