'统计周期:2025年9月 | 数据来源:政务云运维中心 | 指标:CPU / 内存 / 磁盘综合使用率'
'图 1 集群综合资源使用率仪表盘(当前值 78.0%)'
| '计算节点' | 'CPU 使用率' | '内存使用率' | '磁盘使用率' | '状态' |
|---|---|---|---|---|
| '计算节点 N01' | '64.0%' | '72.0%' | '60.0%' | '正常' |
| '计算节点 N02' | '86.0%' | '89.0%' | '66.0%' | '预警' |
| '计算节点 N03' | '93.0%' | '87.0%' | '74.0%' | '高水位' |
| '计算节点 N04' | '58.0%' | '65.0%' | '53.0%' | '正常' |
| '计算节点 N05' | '80.0%' | '83.0%' | '71.0%' | '关注' |
| '计算节点 N06' | '97.0%' | '93.0%' | '83.0%' | '高水位' |
| '集群加权均值' | '79.7%' | '81.5%' | '67.8%' | '综合 78.0%' |
'数据来源:政务云运维监控平台 | 生成时间:2025年9月30日'
'内部资料 · 未经许可请勿外传'