'各业务线月度营业收入(单位:万元)'
'统计周期:2024年1月 - 6月 | 数据来源:运营数据中台'
'43,090'
'上半年营收合计(万元)'
'2,860'
'峰值:支付结算6月'
'860'
'低谷:财富管理1月'
'14,960'
'最大业务线:支付结算'
'图 1 四条业务线 1-6 月营业收入热力图(颜色越深营收越高;数据来源:运营数据中台)'
| '业务线' | '1月' | '2月' | '3月' | '4月' | '5月' | '6月' | '合计' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '零售金融' | '1,860' | '1,420' | '2,140' | '2,280' | '2,360' | '2,520' | '12,580' |
| '公司金融' | '1,240' | '980' | '1,680' | '1,820' | '1,940' | '2,160' | '9,820' |
| '财富管理' | '860' | '1,120' | '940' | '880' | '910' | '1,020' | '5,730' |
| '支付结算' | '2,380' | '1,960' | '2,460' | '2,580' | '2,720' | '2,860' | '14,960' |
| '合计' | '6,340' | '5,480' | '7,220' | '7,560' | '7,930' | '8,560' | '43,090' |
'注:表格数值与热力图单元格一一对应,单位为万元,四舍五入至整数。'