'计划目标 vs 实际完成(营业收入,单位:万元)'
'统计周期:2024年1月 - 12月'
'编制单位:企业运营管理部'
'报送对象:年度经营分析会'
| '季度' | '计划目标(万元)' | '实际完成(万元)' | '完成率' | '差额(万元)' |
|---|---|---|---|---|
| 'Q1' | '3,000' | '3,200' | '106.7%' | '+200' |
| 'Q2' | '3,400' | '3,480' | '102.4%' | '+80' |
| 'Q3' | '3,800' | '3,910' | '102.9%' | '+110' |
| 'Q4' | '4,100' | '4,260' | '103.9%' | '+160' |
| '全年合计' | '14,300' | '14,850' | '103.8%' | '+550' |
'图 1 2024年季度营业收入计划目标与实际完成对比(数据来源:财务共享中心)'
'数据来源:企业运营管理系统(ERP) | 生成时间:2025年1月15日'
'内部资料 · 未经许可请勿外传'