'统计周期:2025年上半年 | 数据来源:收单商户管理系统 | 样本:存量商户 120,000 户'
'图 1 商户行业分布旭日图(旭日图即分层同心环:内环为一级行业、外环为细分子行业)'
| '一级行业' | '存量商户(户)' | '占比' | '环比变动' | '结构评价' |
|---|---|---|---|---|
| '批发零售' | '40,800' | '34.0%' | '+2.6%' | '达标' |
| '住宿餐饮' | '26,400' | '22.0%' | '+4.1%' | '达标' |
| '信息技术' | '21,600' | '18.0%' | '+6.8%' | '达标' |
| '制造业' | '18,000' | '15.0%' | '+1.2%' | '预警' |
| '其他' | '13,200' | '11.0%' | '+0.5%' | '预警' |
'注:占比合计 100.0%;结构评价以环比增速 2.0% 为达标线。'
'数据来源:收单核心系统 / 商户运营平台 | 统计截止:2025年6月30日 | 生成时间:2025年7月5日'