'报告编号:FW-2024-012 | 统计周期:2024年1月 - 12月 | 生成日期:2025年1月10日'
'图 1 月度签订合同数(柱)与平均履约率(线)双轴走势(数据来源:合同管理系统)'
| '月份' | '签订合同数(份)' | '环比变动' | '平均履约率' |
|---|---|---|---|
| '1月' | '186' | '—' | '82.6%' |
| '2月' | '152' | '-18.3%' | '79.8%' |
| '3月' | '205' | '+34.9%' | '83.1%' |
| '4月' | '228' | '+11.2%' | '84.7%' |
| '5月' | '216' | '-5.3%' | '85.9%' |
| '6月' | '241' | '+11.6%' | '87.4%' |
| '7月' | '258' | '+7.1%' | '88.6%' |
| '8月' | '236' | '-8.5%' | '87.8%' |
| '9月' | '265' | '+12.3%' | '90.2%' |
| '10月' | '289' | '+9.1%' | '91.5%' |
| '11月' | '302' | '+4.5%' | '93.3%' |
| '12月' | '328' | '+8.6%' | '95.2%' |
'注:全年累计签订 2,906 份,平均履约率 87.5%;12月单月 328 份创年内新高。'
'密级:内部'
'生成时间:2025年1月10日'
'批准人:法务总监'