'统计周期:2025年1月 - 6月 | 数据来源:集团资金管理中心资金池台账'
'编制单位:集团资金管理中心 | 报送对象:投融资决策委员会'
| '项目公司' | '所属板块' | '归集资金(亿元)' | '占比' |
|---|---|---|---|
| '路桥项目公司' | '基础设施建设' | '96.0' | '20.5%' |
| '市政工程项目公司' | '基础设施建设' | '82.0' | '17.5%' |
| '轨道交通项目公司' | '基础设施建设' | '58.0' | '12.4%' |
| '新能源项目公司' | '产业投资' | '62.0' | '13.2%' |
| '智能制造项目公司' | '产业投资' | '48.0' | '10.3%' |
| '新材料项目公司' | '产业投资' | '38.0' | '8.1%' |
| '融资租赁公司' | '金融服务' | '48.0' | '10.3%' |
| '供应链金融公司' | '金融服务' | '36.0' | '7.7%' |
'注:8 家项目公司合计归集 468.0 亿元,占比合计 100.0%。'
'图 1 集团总部 → 业务板块 → 项目公司三级资金流向树图(节点 12 个:1 个一级 + 3 个二级 + 8 个三级)'
'注:本表为集团内部资金管理报告附表,未经许可请勿外传。'