'副标题:各下属单位应到人数、实到人数与在岗率对比(单位:人)'
'统计周期:2024年9月1日 - 2024年9月30日 | 编制单位:市局人事教育处'
'图 1 各下属单位应到人数与实到人数对比(数据来源:勤务管理系统考勤模块)'
| '应到人数合计(人)' | '686' | '实到人数合计(人)' | '645' |
| '综合在岗率' | '94.0%' | '较上月变动' | '+1.2 个百分点' |
| '在岗率最高单位' | '第三分局' | '最高在岗率' | '96.3%' |
| '在岗率最低单位' | '第四分局' | '最低在岗率' | '89.8%' |
| '缺岗人数合计(人)' | '41' | '缺岗率' | '6.0%' |
| '达标单位数(≥94%)' | '3' | '预警单位数' | '2' |
'数据来源:勤务管理系统考勤模块 | 生成时间:2024年10月8日'
'内部资料 · 未经许可请勿外传'