'统计周期:截至2024年9月30日 | 数据来源:政府投资项目监管平台 | 计量单位:亿元'
'一句话核心结论:全口径项目投资额 1,000 亿元中,在建项目占 42.0%,已完工项目占 30.0%,两者合计超过七成,投资总体处于实物工作量形成的关键期。'
'图 1 各状态项目投资额矩形树图(矩形面积正比于投资额,同色系为一组状态)'
| '状态' | '子项' | '投资额(亿元)' | '占总投资比' |
| '在建' | '市政工程' | '240' | '24.0%' |
| '在建' | '交通工程' | '180' | '18.0%' |
| '在建小计' | '在建合计' | '420' | '42.0%' |
| '已完工' | '房建工程' | '190' | '19.0%' |
| '已完工' | '水利工程' | '110' | '11.0%' |
| '已完工小计' | '已完工合计' | '300' | '30.0%' |
| '前期' | '规划设计' | '110' | '11.0%' |
| '前期' | '征地拆迁' | '70' | '7.0%' |
| '前期小计' | '前期合计' | '180' | '18.0%' |
| '暂停' | '资金待落实' | '60' | '6.0%' |
| '暂停' | '手续待补办' | '40' | '4.0%' |
| '暂停小计' | '暂停合计' | '100' | '10.0%' |
| '合计' | '八大类子项合计' | '1,000' | '100.0%' |
'密级:内部'
'生成时间:2024年10月12日'
'批准人:项目监管处'