'工业经济运行监测中心'
'2025年1月10日'
'图 1 2024年月度工业产值(柱,单位:亿元)与单位产值综合能耗(线,单位:千克标煤/万元),数据来源:工业经济运行监测平台'
| '月份' | '工业产值(亿元)' | '单位产值能耗(千克标煤/万元)' | '能耗环比' |
|---|---|---|---|
| '1月' | '42.6' | '392.0' | '—' |
| '2月' | '38.9' | '384.0' | '-2.0%' |
| '3月' | '45.2' | '376.0' | '-2.1%' |
| '4月' | '47.8' | '365.0' | '-2.9%' |
| '6月' | '52.1' | '347.0' | '-2.6%' |
| '9月' | '56.4' | '315.0' | '-2.9%' |
| '12月' | '64.8' | '275.0' | '-4.5%' |
'密级:内部'
'生成时间:2025年1月10日'
'批准人:监测中心主任'