'统计周期:2024年1月 - 2024年12月 | 数据来源:政务云API网关调用日志(单位:万次)'
| '接口名称' | '全年调用量(万次)' | '同比增幅' | '峰值月份' |
|---|---|---|---|
| '身份核验' | '17,760' | '+18.6%' | '12月(1,740)' |
| '数据查询' | '12,080' | '+22.4%' | '12月(1,205)' |
| '证照下载' | '6,023' | '+31.2%' | '12月(612)' |
| '电子签章' | '3,843' | '+56.8%' | '12月(442)' |
| '四类合计' | '39,706' | '+24.1%' | '12月(3,999)' |
'数据来源:政务云API网关调用日志 | 生成时间:2024年12月31日'
'内部资料 · 未经许可请勿外传'