'统计周期:2025年2月1日 - 2025年2月28日 | 数据口径:核心接口调用(SLA 阈值:可用率 ≥ 99.9%)'
| '监控指标' | '本期值' | 'SLA 目标' | '环比变化' | '结论' |
|---|---|---|---|---|
| '接口可用率' | '99.93%' | '≥99.90%' | '+0.02pct' | '达标' |
| '接口错误率' | '0.07%' | '≤0.10%' | '-0.02pct' | '达标' |
| 'P95 响应耗时' | '286 ms' | '≤300 ms' | '+12 ms' | '预警' |
| '5xx 错误次数' | '1,842 次' | '≤2,600 次' | '-316 次' | '达标' |
| '健康度综合评分' | '93 分' | '≥90 分' | '+2 分' | '达标' |
'数据来源:APM 应用性能监控平台 / 日志告警系统 · 生成时间:2025年3月3日 · 密级:内部'