'ACADEMIC TRANSCRIPT · '${term}
| '姓名' | ${studentName} | '学号' | ${studentNo} |
| '院系' | ${college} | '专业' | ${major} |
| '序号' | '课程名称' | '学分' | '成绩' | '绩点' | '备注' |
|---|---|---|---|---|---|
| '1' | ${courseName1} | ${courseCredit1} | ${courseScore1} | ${coursePoint1} | ${courseRemark1} |
| '2' | ${courseName2} | ${courseCredit2} | ${courseScore2} | ${coursePoint2} | ${courseRemark2} |
| '3' | ${courseName3} | ${courseCredit3} | ${courseScore3} | ${coursePoint3} | ${courseRemark3} |
| '4' | ${courseName4} | ${courseCredit4} | ${courseScore4} | ${coursePoint4} | ${courseRemark4} |
| '5' | ${courseName5} | ${courseCredit5} | ${courseScore5} | ${coursePoint5} | ${courseRemark5} |
| '6' | ${courseName6} | ${courseCredit6} | ${courseScore6} | ${coursePoint6} | ${courseRemark6} |
| '7' | ${courseName7} | ${courseCredit7} | ${courseScore7} | ${coursePoint7} | ${courseRemark7} |
| '8' | ${courseName8} | ${courseCredit8} | ${courseScore8} | ${coursePoint8} | ${courseRemark8} |
| '9' | ${courseName9} | ${courseCredit9} | ${courseScore9} | ${coursePoint9} | ${courseRemark9} |
| '10' | ${courseName10} | ${courseCredit10} | ${courseScore10} | ${coursePoint10} | ${courseRemark10} |
| '11' | ${courseName11} | ${courseCredit11} | ${courseScore11} | ${coursePoint11} | ${courseRemark11} |
| '12' | ${courseName12} | ${courseCredit12} | ${courseScore12} | ${coursePoint12} | ${courseRemark12} |
| '13' | ${courseName13} | ${courseCredit13} | ${courseScore13} | ${coursePoint13} | ${courseRemark13} |
| '14' | ${courseName14} | ${courseCredit14} | ${courseScore14} | ${coursePoint14} | ${courseRemark14} |
| '15' | ${courseName15} | ${courseCredit15} | ${courseScore15} | ${coursePoint15} | ${courseRemark15} |
| '16' | ${courseName16} | ${courseCredit16} | ${courseScore16} | ${coursePoint16} | ${courseRemark16} |
| '17' | ${courseName17} | ${courseCredit17} | ${courseScore17} | ${coursePoint17} | ${courseRemark17} |
| '18' | ${courseName18} | ${courseCredit18} | ${courseScore18} | ${coursePoint18} | ${courseRemark18} |
| '19' | ${courseName19} | ${courseCredit19} | ${courseScore19} | ${coursePoint19} | ${courseRemark19} |
| '20' | ${courseName20} | ${courseCredit20} | ${courseScore20} | ${coursePoint20} | ${courseRemark20} |
${studentName}' '${studentNo}' (续表)'
| '序号' | '课程名称' | '学分' | '成绩' | '绩点' | '备注' |
|---|---|---|---|---|---|
| '21' | ${courseName21} | ${courseCredit21} | ${courseScore21} | ${coursePoint21} | ${courseRemark21} |
| '总学分' | ${totalCredit} | '平均绩点 GPA' | ${gpa} |
'绩点换算:90 分及以上 4.0;85-89 为 3.7;82-84 为 3.3;78-81 为 3.0;75-77 为 2.7;72-74 为 2.3;68-71 为 2.0;64-67 为 1.5;60-63 为 1.0;60 分以下为 0。'
'GPA = Σ(学分 × 绩点) / Σ学分,计算结果四舍五入保留两位小数。'
'本成绩单由教务管理系统生成,加盖教务处公章后生效。'
'打印日期:'${issueDate}
'校验码:EDU-'${studentNo}'-'${term}
'××大学教务处'
${issueDate}